行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 605303 園林股份 19.85 18.60 1356.08萬 2.56億 0.00 3.28 19.48 19.84
- 605081 *ST太和 11.12 10.57 462.82萬 0.51億 0.00 1.41 10.59 10.60
- 605069 正和生態(tài) 16.40 15.23 1724.14萬 2.73億 0.00 3.84 15.23 15.28
- 605028 世茂能源 32.30 29.47 631.52萬 1.99億 33.19 3.79 29.36 29.50
- 603956 威派格 6.90 6.73 2145.12萬 1.46億 0.00 1.98 6.79 6.80
- 603903 中持股份 13.75 12.58 1752.89萬 2.33億 53.29 2.20 12.68 12.62
- 603822 ST嘉澳 116.91 116.91 44.76萬 0.52億 0.00 20.11 111.34 116.91
- 603817 海峽環(huán)保 7.14 7.06 1524.44萬 1.08億 15.46 1.27 7.09 7.08
- 603797 聯(lián)泰環(huán)保 4.88 4.77 587.06萬 0.28億 18.26 0.87 4.82 4.81
- 603759 海天股份 10.81 10.60 736.80萬 0.79億 34.99 1.74 10.64 10.64
- 603700 寧水集團(tuán) 13.64 13.33 382.47萬 0.52億 26.86 1.68 13.45 13.45
- 603686 福龍馬 28.44 27.88 4733.65萬 13.29億 77.64 3.42 28.39 27.92
- 603588 高能環(huán)境 9.11 8.56 15648.27萬 14.10億 16.06 1.44 8.28 8.60
- 603568 偉明環(huán)保 26.25 25.41 918.22萬 2.38億 15.23 3.00 26.22 26.00
- 603506 南都物業(yè) 13.44 12.98 576.96萬 0.76億 12.04 2.00 13.10 13.05








