行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開(kāi)
- 605303 園林股份 18.84 18.40 642.14萬(wàn) 1.20億 0.00 3.29 18.70 18.61
- 605081 *ST太和 11.44 10.80 405.88萬(wàn) 0.45億 0.00 1.38 11.12 11.44
- 605069 正和生態(tài) 16.20 15.04 1091.22萬(wàn) 1.68億 0.00 3.80 15.43 16.20
- 603956 威派格 6.93 6.81 1665.91萬(wàn) 1.14億 0.00 1.99 6.87 6.87
- 603903 中持股份 13.46 12.85 1632.75萬(wàn) 2.13億 50.88 2.11 13.50 13.45
- 603817 海峽環(huán)保 7.12 6.98 2546.67萬(wàn) 1.80億 15.40 1.27 7.11 7.11
- 603797 聯(lián)泰環(huán)保 4.91 4.85 748.57萬(wàn) 0.37億 18.34 0.87 4.87 4.88
- 603759 海天股份 10.77 10.58 804.08萬(wàn) 0.86億 34.89 1.74 10.73 10.71
- 603700 寧水集團(tuán) 13.75 13.51 416.30萬(wàn) 0.57億 27.08 1.70 13.61 13.65
- 603588 高能環(huán)境 9.34 9.08 10361.49萬(wàn) 9.53億 16.38 1.47 9.08 9.16
- 603359 東珠生態(tài) 10.08 9.45 5407.75萬(wàn) 5.29億 0.00 1.64 9.60 9.45
- 603316 誠(chéng)邦股份 15.50 15.02 924.47萬(wàn) 1.41億 0.00 6.31 15.49 15.39
- 603291 聯(lián)合水務(wù) 10.79 10.61 680.41萬(wàn) 0.73億 55.64 2.56 10.63 10.73
- 603279 景津裝備 17.75 17.09 1010.67萬(wàn) 1.75億 17.07 2.11 17.42 17.75
- 603200 上海洗霸 77.99 74.81 648.40萬(wàn) 4.97億 84.78 12.44 76.87 76.07








