行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開(kāi)
- 605303 園林股份 18.84 18.40 642.14萬(wàn) 1.20億 0.00 3.29 18.70 18.61
- 605028 世茂能源 35.50 31.25 1002.44萬(wàn) 3.34億 35.91 4.10 32.30 32.00
- 603822 ST嘉澳 122.76 114.56 562.13萬(wàn) 6.80億 0.00 20.98 116.91 122.76
- 603817 海峽環(huán)保 7.12 6.98 2546.67萬(wàn) 1.80億 15.40 1.27 7.11 7.11
- 603797 聯(lián)泰環(huán)保 4.91 4.85 748.57萬(wàn) 0.37億 18.34 0.87 4.87 4.88
- 603686 福龍馬 28.38 27.68 4307.09萬(wàn) 12.10億 78.14 3.44 27.95 27.68
- 603588 高能環(huán)境 9.34 9.08 10361.49萬(wàn) 9.53億 16.38 1.47 9.08 9.16
- 603568 偉明環(huán)保 25.82 25.22 591.82萬(wàn) 1.51億 15.23 3.00 25.59 25.64
- 603506 南都物業(yè) 13.47 13.17 400.78萬(wàn) 0.53億 12.03 2.00 13.32 13.27
- 603359 東珠生態(tài) 10.08 9.45 5407.75萬(wàn) 5.29億 0.00 1.64 9.60 9.45
- 603282 亞光股份 20.83 20.51 150.93萬(wàn) 0.31億 20.76 2.10 20.56 20.59
- 603279 景津裝備 17.75 17.09 1010.67萬(wàn) 1.75億 17.07 2.11 17.42 17.75
- 603177 德創(chuàng)環(huán)保 11.86 11.41 575.48萬(wàn) 0.67億 144.38 6.26 11.50 11.63
- 603165 榮晟環(huán)保 12.77 12.68 240.40萬(wàn) 0.31億 14.72 1.71 12.74 12.74
- 603126 中材節(jié)能 6.95 6.81 997.61萬(wàn) 0.69億 1982.71 2.06 6.91 6.92








