行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 000826 啟迪環(huán)境 2.28 2.24 4292.31萬 0.97億 0.00 77.21 2.27 2.27
- 000711 ST京藍(lán) 1.72 1.70 2974.48萬 0.51億 0.00 8.43 1.71 1.70
- 000685 中山公用 12.31 12.06 2229.80萬 2.72億 11.02 1.00 12.11 12.08
- 000605 渤海股份 6.86 6.77 414.54萬 0.28億 137.16 1.13 6.84 6.83
- 000598 興蓉環(huán)境 7.19 7.11 2340.19萬 1.67億 9.05 1.09 7.16 7.17
- 000551 創(chuàng)元科技 15.40 14.73 5753.12萬 8.66億 24.70 2.57 14.93 14.88
- 000544 中原環(huán)保 8.38 8.33 450.11萬 0.38億 6.14 0.90 8.37 8.36
- 000155 川能動(dòng)力 12.57 12.21 3792.85萬 4.71億 49.30 2.21 12.37 12.21
- 000068 華控賽格 3.46 3.38 1578.34萬 0.54億 0.00 5.71 3.41 3.40
- 000027 深圳能源 6.69 6.63 2319.09萬 1.55億 14.11 0.97 6.64 6.64








