行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 603126 中材節(jié)能 6.95 6.81 997.61萬 0.69億 1982.71 2.06 6.91 6.92
- 601998 中信銀行 7.41 7.32 6464.08萬 4.76億 6.23 0.57 7.41 7.39
- 601908 京運通 4.09 4.01 5966.96萬 2.42億 0.00 1.11 4.07 4.03
- 601868 中國能建 2.42 2.39 26358.03萬 6.33億 25.72 0.91 2.40 2.41
- 601369 陜鼓動力 10.30 9.98 1661.67萬 1.69億 21.08 1.99 9.96 10.00
- 601368 綠城水務(wù) 5.03 4.98 432.46萬 0.22億 24.56 0.91 4.99 5.00
- 601200 上海環(huán)境 8.17 8.11 914.46萬 0.74億 15.82 0.95 8.12 8.13
- 601199 江南水務(wù) 5.68 5.63 572.63萬 0.32億 14.46 1.17 5.64 5.65
- 601158 重慶水務(wù) 4.50 4.47 675.01萬 0.30億 21.05 1.25 4.48 4.48
- 600874 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 6.08 6.01 1343.41萬 0.81億 10.07 0.94 6.04 6.05
- 600846 同濟(jì)科技 14.45 14.10 643.42萬 0.92億 39.58 2.16 14.05 14.28
- 600736 蘇州高新 7.64 7.20 10266.20萬 7.63億 31.25 1.16 7.25 7.20
- 600710 蘇美達(dá) 11.10 10.92 1576.68萬 1.74億 9.85 1.75 10.94 11.00
- 600649 城投控股 4.87 4.73 4605.09萬 2.21億 29.81 0.57 4.78 4.75
- 600461 洪城環(huán)境 9.37 9.26 811.52萬 0.76億 9.61 1.24 9.31 9.31








