行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱(chēng) 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開(kāi)
- 600444 國(guó)機(jī)通用 19.68 19.18 802.30萬(wàn) 1.56億 58.98 3.95 19.40 19.23
- 600292 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 14.01 13.29 3689.19萬(wàn) 5.08億 150.01 2.10 13.23 13.30
- 600283 錢(qián)江水利 9.68 9.40 1582.89萬(wàn) 1.51億 21.93 1.74 9.46 9.44
- 600187 國(guó)中水務(wù) 2.58 2.54 2548.47萬(wàn) 0.65億 0.00 1.30 2.56 2.56
- 600168 武漢控股 5.19 5.15 1037.40萬(wàn) 0.54億 48.47 0.96 5.15 5.17
- 600133 東湖高新 10.67 9.62 13824.27萬(wàn) 14.59億 112.60 1.30 9.70 9.63
- 600008 首創(chuàng)環(huán)保 3.02 3.00 5189.92萬(wàn) 1.56億 11.59 1.06 2.99 3.01
- 301519 舜禹股份 14.00 13.63 276.11萬(wàn) 0.38億 0.00 1.62 13.69 13.76
- 301372 科凈源 26.06 25.68 130.41萬(wàn) 0.34億 84.85 2.26 25.92 25.90
- 301288 *ST清研 19.30 18.90 42.53萬(wàn) 0.08億 0.00 2.60 19.00 19.00
- 301273 瑞晨環(huán)保 27.63 26.66 102.30萬(wàn) 0.28億 0.00 2.12 26.81 26.95
- 301259 艾布魯 36.22 34.82 576.14萬(wàn) 2.04億 0.00 6.66 34.90 34.82
- 301228 實(shí)樸檢測(cè) 40.00 37.50 423.11萬(wàn) 1.64億 0.00 6.80 37.99 38.50
- 301203 國(guó)泰環(huán)保 34.48 33.57 100.50萬(wàn) 0.34億 20.70 1.91 33.49 33.57
- 301175 中科環(huán)保 6.28 6.12 4688.12萬(wàn) 2.91億 22.97 2.53 6.13 6.15








