行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300897 山科智能 27.14 26.43 191.70萬 0.51億 105.91 3.84 26.93 26.95
- 300864 南大環(huán)境 20.20 19.95 147.13萬 0.30億 19.93 2.42 20.02 20.02
- 300854 中蘭環(huán)保 18.35 17.35 438.08萬 0.78億 0.00 1.84 17.40 17.39
- 300801 泰和科技 31.36 30.52 1274.91萬 3.95億 56.19 2.69 31.09 30.70
- 300800 力合科技 12.08 11.83 342.53萬 0.41億 99.92 1.41 12.00 12.07
- 300786 國林科技 17.29 16.89 1070.48萬 1.83億 0.00 2.83 17.11 17.29
- 300774 倍杰特 25.00 21.83 3049.20萬 7.17億 71.67 6.71 22.28 22.00
- 300692 中環(huán)環(huán)保 8.64 8.44 1139.07萬 0.97億 32.40 1.65 8.53 8.54
- 300664 鵬鷂環(huán)保 5.78 5.56 3500.25萬 1.98億 11.68 0.96 5.47 5.64
- 300631 久吾高科 30.64 29.58 460.12萬 1.39億 57.44 2.89 29.85 29.58
- 300536 農(nóng)尚環(huán)境 9.49 7.99 5761.98萬 5.28億 0.00 6.22 7.91 8.08
- 300515 三德科技 20.70 20.28 369.79萬 0.76億 26.97 4.92 20.34 20.28
- 300490 華自科技 12.69 12.28 3345.71萬 4.18億 0.00 2.26 12.48 12.55
- 300437 清水源 17.48 16.94 2523.71萬 4.33億 0.00 3.09 17.65 17.30
- 300425 中建環(huán)能 5.10 5.04 730.02萬 0.37億 0.00 1.48 5.08 5.08








