行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300422 博世科 4.75 4.68 753.83萬 0.36億 0.00 2.29 4.72 4.71
- 300388 節(jié)能國禎 8.19 8.03 1002.85萬 0.81億 16.42 1.20 8.05 8.03
- 300371 匯中股份 12.90 12.71 242.39萬 0.31億 27.51 2.21 12.85 12.84
- 300355 蒙草生態(tài) 4.11 4.07 4106.94萬 1.68億 61.65 1.53 4.09 4.09
- 300334 津膜科技 7.23 7.09 638.23萬 0.46億 1224.87 3.58 7.13 7.16
- 300332 天壕能源 5.60 5.46 3021.99萬 1.67億 37.74 1.13 5.44 5.56
- 300284 蘇交科 8.20 8.07 1430.02萬 1.16億 97.40 1.22 8.08 8.10
- 300272 開能健康 7.76 7.56 2273.43萬 1.74億 34.32 3.26 7.59 7.58
- 300266 興源環(huán)境 2.66 2.61 3072.08萬 0.81億 0.00 121.46 2.64 2.64
- 300263 隆華科技 10.06 9.64 8782.25萬 8.62億 36.34 2.39 9.85 9.91
- 300259 新天科技 4.62 4.53 2842.94萬 1.30億 24.48 1.77 4.56 4.55
- 300237 ST美晨 2.53 2.47 4039.73萬 1.01億 0.00 0.00 2.52 2.51
- 300203 聚光科技 16.69 16.27 1064.66萬 1.75億 0.00 2.59 16.41 16.40
- 300198 ST納川 2.57 2.53 1625.90萬 0.41億 0.00 143.58 2.56 2.56
- 300197 節(jié)能鐵漢 1.85 1.81 4666.15萬 0.85億 0.00 5.56 1.83 1.83








