行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開(kāi)
- 300187 永清環(huán)保 5.04 4.94 1097.06萬(wàn) 0.55億 24.61 2.87 4.95 4.98
- 300172 中電環(huán)保 5.68 5.60 2422.82萬(wàn) 1.37億 32.44 1.98 5.64 5.63
- 300165 ST天瑞 4.90 4.81 649.37萬(wàn) 0.31億 0.00 1.89 4.88 4.89
- 300152 ST新動(dòng)力 2.23 2.17 1932.87萬(wàn) 0.42億 0.00 6.66 2.21 2.20
- 300145 南方泵業(yè) 4.81 4.66 5556.96萬(wàn) 2.63億 23.94 3.08 4.67 4.66
- 300140 節(jié)能環(huán)境 7.09 6.95 2466.58萬(wàn) 1.73億 18.57 1.55 7.03 7.06
- 300070 碧水源 4.05 4.00 2814.79萬(wàn) 1.14億 0.00 0.54 4.01 4.01
- 300066 三川智慧 6.74 6.54 4500.46萬(wàn) 3.01億 36.50 2.68 6.57 6.54
- 300065 海蘭信 24.61 22.89 25943.99萬(wàn) 61.22億 312.36 9.45 22.50 24.61
- 300055 萬(wàn)邦達(dá) 8.24 7.98 1583.94萬(wàn) 1.27億 202.16 1.31 8.13 8.13
- 300021 大禹節(jié)水 4.77 4.68 2163.73萬(wàn) 1.02億 278.80 1.91 4.71 4.72
- 300012 華測(cè)檢測(cè) 14.58 14.17 3596.53萬(wàn) 5.17億 22.51 3.24 14.33 14.32
- 300007 漢威科技 60.85 58.51 3684.09萬(wàn) 21.96億 171.00 6.68 60.34 59.01
- 003816 中國(guó)廣核 3.93 3.88 13582.46萬(wàn) 5.30億 17.23 1.60 3.93 3.93
- 003039 順控發(fā)展 16.50 16.23 1607.23萬(wàn) 2.63億 36.35 3.60 16.31 16.44








