行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 002973 僑銀股份 14.23 13.74 585.08萬 0.81億 28.05 2.25 14.10 14.09
- 002887 綠茵生態(tài) 9.47 9.25 358.61萬 0.33億 30.50 1.25 9.38 9.42
- 002778 中晟高科 21.90 21.40 368.43萬 0.80億 31.99 8.59 21.79 21.78
- 002717 ST嶺南 1.64 1.61 4067.53萬 0.66億 0.00 3.46 1.64 1.63
- 002671 龍泉股份 5.50 5.37 2006.81萬 1.09億 18.69 1.72 5.50 5.49
- 002663 普邦股份 1.99 1.90 5965.12萬 1.16億 0.00 1.44 1.93 1.93
- 002641 公元股份 4.41 4.36 1803.97萬 0.79億 82.69 0.99 4.40 4.39
- 002630 ST華西 2.74 2.60 4882.38萬 1.30億 63.85 13.16 2.65 2.64
- 002616 長青集團(tuán) 5.70 5.58 1116.07萬 0.63億 15.59 1.49 5.64 5.65
- 002596 海南瑞澤 5.09 4.95 9455.43萬 4.74億 0.00 8.59 5.04 5.00
- 002573 清新環(huán)境 3.83 3.80 903.05萬 0.34億 205.61 0.91 3.81 3.81
- 002514 寶馨科技 6.13 6.02 2522.89萬 1.53億 0.00 35.77 6.10 6.10
- 002431 棕櫚股份 2.75 2.75 3325.94萬 0.91億 0.00 4.37 2.50 2.75
- 002372 偉星新材 10.57 10.39 1300.18萬 1.36億 23.01 3.43 10.56 10.56
- 002322 理工能科 12.63 12.48 564.72萬 0.71億 24.29 1.72 12.53 12.50








