行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 002310 東方園林 2.30 2.21 7770.71萬 1.74億 0.00 8.82 2.25 2.25
- 002200 *ST交投 7.50 7.39 249.91萬 0.19億 0.00 0.00 7.46 7.47
- 002125 湘潭電化 14.66 14.20 2689.27萬 3.88億 43.50 2.99 14.32 14.32
- 002080 中材科技 37.33 35.81 5450.53萬 20.02億 31.52 3.17 36.93 36.93
- 002060 廣東建工 3.68 3.64 1822.86萬 0.67億 18.51 1.00 3.65 3.66
- 002051 中工國際 8.97 8.79 1520.74萬 1.35億 33.11 0.94 8.91 8.90
- 002011 盾安環(huán)境 13.06 12.86 1747.20萬 2.27億 13.36 2.18 12.94 12.94
- 001336 楚環(huán)科技 25.84 25.42 315.27萬 0.81億 77.07 2.61 25.77 25.72
- 001267 匯綠生態(tài) 24.64 21.81 7413.54萬 17.09億 264.46 11.62 23.60 22.52
- 001230 勁旅環(huán)境 23.35 23.06 217.62萬 0.50億 18.49 1.61 23.17 23.17
- 000967 盈峰環(huán)境 7.20 7.06 2619.07萬 1.87億 35.65 1.32 7.18 7.18
- 000925 眾合科技 9.34 9.09 4998.92萬 4.60億 0.00 1.89 9.02 9.21
- 000920 沃頓科技 12.93 12.69 728.88萬 0.93億 23.23 3.04 12.82 12.78
- 000915 華特達(dá)因 33.44 33.00 461.49萬 1.53億 14.33 2.73 33.34 33.44
- 000885 城發(fā)環(huán)境 14.03 13.87 435.88萬 0.61億 7.36 0.98 13.94 13.94








