行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 603071 物產(chǎn)環(huán)能 13.59 13.45 248.15萬 0.34億 12.52 1.34 13.51 13.55
- 601992 金隅集團 1.80 1.74 12454.18萬 2.21億 0.00 0.46 1.79 1.78
- 601868 中國能建 2.42 2.39 26358.03萬 6.33億 25.72 0.91 2.40 2.41
- 601827 三峰環(huán)境 8.54 8.49 588.56萬 0.50億 9.68 1.20 8.53 8.51
- 601369 陜鼓動力 10.30 9.98 1661.67萬 1.69億 21.08 1.99 9.96 10.00
- 601330 綠色動力 6.92 6.86 617.64萬 0.43億 11.50 1.17 6.92 6.91
- 601200 上海環(huán)境 8.17 8.11 914.46萬 0.74億 15.82 0.95 8.12 8.13
- 601033 永興股份 15.40 15.25 496.45萬 0.76億 13.92 1.29 15.33 15.33
- 600846 同濟科技 14.45 14.10 643.42萬 0.92億 39.58 2.16 14.05 14.28
- 600817 宇通重工 11.30 11.15 301.87萬 0.34億 24.15 2.47 11.21 11.23
- 600710 蘇美達 11.10 10.92 1576.68萬 1.74億 9.85 1.75 10.94 11.00
- 600582 天地科技 5.92 5.88 2945.54萬 1.74億 7.85 0.96 5.90 5.90
- 600526 菲達環(huán)保 5.43 5.36 1076.18萬 0.58億 17.71 1.08 5.38 5.37
- 600509 天富能源 8.83 8.60 4783.88萬 4.19億 24.18 1.55 8.80 8.76
- 600499 科達制造 14.36 14.04 2552.60萬 3.62億 17.31 2.16 14.12 14.10








