行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 600475 華光環(huán)能 22.16 20.80 3522.12萬 7.53億 44.51 2.35 20.90 21.00
- 600461 洪城環(huán)境 9.37 9.26 811.52萬 0.76億 9.61 1.24 9.31 9.31
- 600459 貴研鉑業(yè) 22.15 20.36 7404.61萬 15.73億 24.51 2.21 20.50 20.50
- 600323 瀚藍(lán)環(huán)境 28.30 28.01 634.24萬 1.78億 10.71 1.61 28.28 28.28
- 600292 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 14.01 13.29 3689.19萬 5.08億 150.01 2.10 13.23 13.30
- 600217 中再資環(huán) 4.22 4.15 2261.30萬 0.95億 0.00 2.26 4.18 4.18
- 600133 東湖高新 10.67 9.62 13824.27萬 14.59億 112.60 1.30 9.70 9.63
- 600008 首創(chuàng)環(huán)保 3.02 3.00 5189.92萬 1.56億 11.59 1.06 2.99 3.01
- 301500 飛南資源 16.47 16.01 622.20萬 1.01億 34.11 1.95 16.15 16.05
- 301305 朗坤科技 26.30 24.94 1363.23萬 3.48億 18.29 1.61 25.00 25.51
- 301273 瑞晨環(huán)保 27.63 26.66 102.30萬 0.28億 0.00 2.12 26.81 26.95
- 301265 華新環(huán)保 14.62 13.99 1643.48萬 2.35億 60.04 2.06 14.06 14.11
- 301259 艾布魯 36.22 34.82 576.14萬 2.04億 0.00 6.66 34.90 34.82
- 301228 實(shí)樸檢測 40.00 37.50 423.11萬 1.64億 0.00 6.80 37.99 38.50
- 301175 中科環(huán)保 6.28 6.12 4688.12萬 2.91億 22.97 2.53 6.13 6.15








