行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300867 圣元環(huán)保 20.50 20.07 1276.98萬 2.59億 19.58 1.42 20.62 20.30
- 300864 南大環(huán)境 20.20 19.95 147.13萬 0.30億 19.93 2.42 20.02 20.02
- 300854 中蘭環(huán)保 18.35 17.35 438.08萬 0.78億 0.00 1.84 17.40 17.39
- 300815 玉禾田 23.62 23.26 897.87萬 2.11億 16.31 2.12 23.37 23.32
- 300786 國林科技 17.29 16.89 1070.48萬 1.83億 0.00 2.83 17.11 17.29
- 300692 中環(huán)環(huán)保 8.64 8.44 1139.07萬 0.97億 32.40 1.65 8.53 8.54
- 300631 久吾高科 30.64 29.58 460.12萬 1.39億 57.44 2.89 29.85 29.58
- 300614 百川暢銀 12.85 12.53 309.76萬 0.39億 0.00 1.93 12.68 12.74
- 300536 農(nóng)尚環(huán)境 9.49 7.99 5761.98萬 5.28億 0.00 6.22 7.91 8.08
- 300515 三德科技 20.70 20.28 369.79萬 0.76億 26.97 4.92 20.34 20.28
- 300490 華自科技 12.69 12.28 3345.71萬 4.18億 0.00 2.26 12.48 12.55
- 300385 雪浪環(huán)境 7.03 6.41 1752.17萬 1.19億 0.00 27.61 6.46 6.46
- 300355 蒙草生態(tài) 4.11 4.07 4106.94萬 1.68億 61.65 1.53 4.09 4.09
- 300237 ST美晨 2.53 2.47 4039.73萬 1.01億 0.00 0.00 2.52 2.51
- 300197 節(jié)能鐵漢 1.85 1.81 4666.15萬 0.85億 0.00 5.56 1.83 1.83








