行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300190 維爾利 4.54 4.39 2881.25萬 1.29億 334.58 1.25 4.39 4.40
- 300187 永清環(huán)保 5.04 4.94 1097.06萬 0.55億 24.61 2.87 4.95 4.98
- 300165 ST天瑞 4.90 4.81 649.37萬 0.31億 0.00 1.89 4.88 4.89
- 300152 ST新動力 2.23 2.17 1932.87萬 0.42億 0.00 6.66 2.21 2.20
- 300145 南方泵業(yè) 4.81 4.66 5556.96萬 2.63億 23.94 3.08 4.67 4.66
- 300140 節(jié)能環(huán)境 7.09 6.95 2466.58萬 1.73億 18.57 1.55 7.03 7.06
- 300125 *ST聆達(dá) 7.46 7.19 708.25萬 0.52億 0.00 0.00 7.19 7.23
- 300105 龍源技術(shù) 7.39 7.27 1060.67萬 0.78億 75.82 1.98 7.32 7.31
- 300055 萬邦達(dá) 8.24 7.98 1583.94萬 1.27億 202.16 1.31 8.13 8.13
- 300012 華測檢測 14.58 14.17 3596.53萬 5.17億 22.51 3.24 14.33 14.32
- 300007 漢威科技 60.85 58.51 3684.09萬 21.96億 171.00 6.68 60.34 59.01
- 003816 中國廣核 3.93 3.88 13582.46萬 5.30億 17.23 1.60 3.93 3.93
- 003039 順控發(fā)展 16.50 16.23 1607.23萬 2.63億 36.35 3.60 16.31 16.44
- 002998 優(yōu)彩資源 7.75 7.55 695.75萬 0.53億 35.95 1.65 7.71 7.72
- 002973 僑銀股份 14.23 13.74 585.08萬 0.81億 28.05 2.25 14.10 14.09








