行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 002887 綠茵生態(tài) 9.47 9.25 358.61萬 0.33億 30.50 1.25 9.38 9.42
- 002778 中晟高科 21.90 21.40 368.43萬 0.80億 31.99 8.59 21.79 21.78
- 002717 ST嶺南 1.64 1.61 4067.53萬 0.66億 0.00 3.46 1.64 1.63
- 002672 東江環(huán)保 4.82 4.74 775.10萬 0.37億 0.00 1.74 4.81 4.81
- 002663 普邦股份 1.99 1.90 5965.12萬 1.16億 0.00 1.44 1.93 1.93
- 002630 ST華西 2.74 2.60 4882.38萬 1.30億 63.85 13.16 2.65 2.64
- 002616 長青集團 5.70 5.58 1116.07萬 0.63億 15.59 1.49 5.64 5.65
- 002596 海南瑞澤 5.09 4.95 9455.43萬 4.74億 0.00 8.59 5.04 5.00
- 002514 寶馨科技 6.13 6.02 2522.89萬 1.53億 0.00 35.77 6.10 6.10
- 002479 富春環(huán)保 5.02 4.97 996.79萬 0.50億 13.42 1.03 5.00 5.00
- 002431 棕櫚股份 2.75 2.75 3325.94萬 0.91億 0.00 4.37 2.50 2.75
- 002340 格林美 8.93 8.61 33195.11萬 29.10億 29.90 2.18 8.78 8.70
- 002322 理工能科 12.63 12.48 564.72萬 0.71億 24.29 1.72 12.53 12.50
- 002310 東方園林 2.30 2.21 7770.71萬 1.74億 0.00 8.82 2.25 2.25
- 002255 海陸重工 15.08 13.75 20130.49萬 29.13億 28.81 2.77 13.71 13.92








