行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 000803 山高環(huán)能 8.61 8.02 5328.29萬 4.45億 55.84 2.60 7.83 8.08
- 000711 ST京藍 1.72 1.70 2974.48萬 0.51億 0.00 8.43 1.71 1.70
- 000652 泰達股份 4.25 4.19 2194.18萬 0.93億 66.95 1.09 4.23 4.23
- 000546 金圓股份 6.72 6.58 4980.01萬 3.30億 0.00 1.27 6.71 6.65
- 000544 中原環(huán)保 8.38 8.33 450.11萬 0.38億 6.14 0.90 8.37 8.36
- 000157 中聯(lián)重科 8.60 8.34 9864.97萬 8.41億 14.28 1.27 8.33 8.38
- 000155 川能動力 12.57 12.21 3792.85萬 4.71億 49.30 2.21 12.37 12.21
- 000035 中國天楹 5.79 5.71 3210.78萬 1.85億 33.40 1.32 5.72 5.73
- 000027 深圳能源 6.69 6.63 2319.09萬 1.55億 14.11 0.97 6.64 6.64








