行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300786 國林科技 17.29 16.89 1070.48萬 1.83億 0.00 2.83 17.11 17.29
- 300631 久吾高科 30.64 29.58 460.12萬 1.39億 57.44 2.89 29.85 29.58
- 300614 百川暢銀 12.85 12.53 309.76萬 0.39億 0.00 1.93 12.68 12.74
- 300536 農(nóng)尚環(huán)境 9.49 7.99 5761.98萬 5.28億 0.00 6.22 7.91 8.08
- 300515 三德科技 20.70 20.28 369.79萬 0.76億 26.97 4.92 20.34 20.28
- 300490 華自科技 12.69 12.28 3345.71萬 4.18億 0.00 2.26 12.48 12.55
- 300385 雪浪環(huán)境 7.03 6.41 1752.17萬 1.19億 0.00 27.61 6.46 6.46
- 300335 迪森股份 5.92 5.83 1184.58萬 0.70億 31.71 1.46 5.88 5.87
- 300237 ST美晨 2.53 2.47 4039.73萬 1.01億 0.00 0.00 2.52 2.51
- 300165 ST天瑞 4.90 4.81 649.37萬 0.31億 0.00 1.89 4.88 4.89
- 300152 ST新動力 2.23 2.17 1932.87萬 0.42億 0.00 6.66 2.21 2.20
- 300140 節(jié)能環(huán)境 7.09 6.95 2466.58萬 1.73億 18.57 1.55 7.03 7.06
- 300137 先河環(huán)保 11.18 10.92 1161.28萬 1.28億 828.96 3.63 11.02 11.08
- 300125 *ST聆達 7.46 7.19 708.25萬 0.52億 0.00 0.00 7.19 7.23
- 300105 龍源技術(shù) 7.39 7.27 1060.67萬 0.78億 75.82 1.98 7.32 7.31








