行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300072 海新能科 5.66 5.26 21939.51萬 11.91億 160.64 2.06 4.95 5.27
- 300056 中創(chuàng)環(huán)保 8.56 8.36 1936.60萬 1.64億 0.00 22.18 8.54 8.50
- 300012 華測檢測 14.58 14.17 3596.53萬 5.17億 22.51 3.24 14.33 14.32
- 300007 漢威科技 60.85 58.51 3684.09萬 21.96億 171.00 6.68 60.34 59.01
- 003027 同興科技 22.32 21.23 576.19萬 1.26億 34.83 1.67 21.31 21.35
- 002887 綠茵生態(tài) 9.47 9.25 358.61萬 0.33億 30.50 1.25 9.38 9.42
- 002717 ST嶺南 1.64 1.61 4067.53萬 0.66億 0.00 3.46 1.64 1.63
- 002658 雪迪龍 9.20 9.05 1630.12萬 1.49億 38.08 2.24 9.20 9.17
- 002616 長青集團(tuán) 5.70 5.58 1116.07萬 0.63億 15.59 1.49 5.64 5.65
- 002573 清新環(huán)境 3.83 3.80 903.05萬 0.34億 205.61 0.91 3.81 3.81
- 002514 寶馨科技 6.13 6.02 2522.89萬 1.53億 0.00 35.77 6.10 6.10
- 002372 偉星新材 10.57 10.39 1300.18萬 1.36億 23.01 3.43 10.56 10.56
- 002322 理工能科 12.63 12.48 564.72萬 0.71億 24.29 1.72 12.53 12.50
- 002310 東方園林 2.30 2.21 7770.71萬 1.74億 0.00 8.82 2.25 2.25
- 002202 金風(fēng)科技 31.94 30.74 56329.29萬 178.93億 40.13 3.51 29.04 31.94








