行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 002200 *ST交投 7.50 7.39 249.91萬 0.19億 0.00 0.00 7.46 7.47
- 002126 銀輪股份 41.40 39.66 3403.68萬 13.74億 37.18 5.02 40.77 40.04
- 002080 中材科技 37.33 35.81 5450.53萬 20.02億 31.52 3.17 36.93 36.93
- 002011 盾安環(huán)境 13.06 12.86 1747.20萬 2.27億 13.36 2.18 12.94 12.94
- 001336 楚環(huán)科技 25.84 25.42 315.27萬 0.81億 77.07 2.61 25.77 25.72
- 001267 匯綠生態(tài) 24.64 21.81 7413.54萬 17.09億 264.46 11.62 23.60 22.52
- 000967 盈峰環(huán)境 7.20 7.06 2619.07萬 1.87億 35.65 1.32 7.18 7.18
- 000915 華特達(dá)因 33.44 33.00 461.49萬 1.53億 14.33 2.73 33.34 33.44
- 000820 *ST節(jié)能 3.73 3.63 1058.45萬 0.39億 0.00 16.20 3.55 3.70
- 000581 威孚高科 20.75 20.38 1234.70萬 2.54億 13.01 0.99 20.38 20.38
- 000544 中原環(huán)保 8.38 8.33 450.11萬 0.38億 6.14 0.90 8.37 8.36
- 000531 穗恒運A 7.11 6.81 2802.80萬 1.95億 12.13 1.03 6.65 6.92
- 000027 深圳能源 6.69 6.63 2319.09萬 1.55億 14.11 0.97 6.64 6.64








