行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 605303 園林股份 18.84 18.40 642.14萬 1.20億 0.00 3.29 18.70 18.61
- 605081 *ST太和 11.44 10.80 405.88萬 0.45億 0.00 1.38 11.12 11.44
- 605069 正和生態(tài) 16.20 15.04 1091.22萬 1.68億 0.00 3.80 15.43 16.20
- 605028 世茂能源 35.50 31.25 1002.44萬 3.34億 35.91 4.10 32.30 32.00
- 603956 威派格 6.93 6.81 1665.91萬 1.14億 0.00 1.99 6.87 6.87
- 603903 中持股份 13.46 12.85 1632.75萬 2.13億 50.88 2.11 13.50 13.45
- 603822 ST嘉澳 122.76 114.56 562.13萬 6.80億 0.00 20.98 116.91 122.76
- 603817 海峽環(huán)保 7.12 6.98 2546.67萬 1.80億 15.40 1.27 7.11 7.11
- 603797 聯(lián)泰環(huán)保 4.91 4.85 748.57萬 0.37億 18.34 0.87 4.87 4.88
- 603759 海天股份 10.77 10.58 804.08萬 0.86億 34.89 1.74 10.73 10.71
- 603700 寧水集團 13.75 13.51 416.30萬 0.57億 27.08 1.70 13.61 13.65
- 603686 福龍馬 28.38 27.68 4307.09萬 12.10億 78.14 3.44 27.95 27.68
- 603588 高能環(huán)境 9.34 9.08 10361.49萬 9.53億 16.38 1.47 9.08 9.16
- 603568 偉明環(huán)保 25.82 25.22 591.82萬 1.51億 15.23 3.00 25.59 25.64
- 603506 南都物業(yè) 13.47 13.17 400.78萬 0.53億 12.03 2.00 13.32 13.27








