行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300165 ST天瑞 4.90 4.81 649.37萬 0.31億 0.00 1.89 4.88 4.89
- 300152 ST新動力 2.23 2.17 1932.87萬 0.42億 0.00 6.66 2.21 2.20
- 300145 南方泵業(yè) 4.81 4.66 5556.96萬 2.63億 23.94 3.08 4.67 4.66
- 300140 節(jié)能環(huán)境 7.09 6.95 2466.58萬 1.73億 18.57 1.55 7.03 7.06
- 300137 先河環(huán)保 11.18 10.92 1161.28萬 1.28億 828.96 3.63 11.02 11.08
- 300125 *ST聆達(dá) 7.46 7.19 708.25萬 0.52億 0.00 0.00 7.19 7.23
- 300105 龍源技術(shù) 7.39 7.27 1060.67萬 0.78億 75.82 1.98 7.32 7.31
- 300072 海新能科 5.66 5.26 21939.51萬 11.91億 160.64 2.06 4.95 5.27
- 300070 碧水源 4.05 4.00 2814.79萬 1.14億 0.00 0.54 4.01 4.01
- 300066 三川智慧 6.74 6.54 4500.46萬 3.01億 36.50 2.68 6.57 6.54
- 300065 海蘭信 24.61 22.89 25943.99萬 61.22億 312.36 9.45 22.50 24.61
- 300056 中創(chuàng)環(huán)保 8.56 8.36 1936.60萬 1.64億 0.00 22.18 8.54 8.50
- 300055 萬邦達(dá) 8.24 7.98 1583.94萬 1.27億 202.16 1.31 8.13 8.13
- 300021 大禹節(jié)水 4.77 4.68 2163.73萬 1.02億 278.80 1.91 4.71 4.72
- 300012 華測檢測 14.58 14.17 3596.53萬 5.17億 22.51 3.24 14.33 14.32








