行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱(chēng) 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開(kāi)
- 300007 漢威科技 60.85 58.51 3684.09萬(wàn) 21.96億 171.00 6.68 60.34 59.01
- 003816 中國(guó)廣核 3.93 3.88 13582.46萬(wàn) 5.30億 17.23 1.60 3.93 3.93
- 003039 順控發(fā)展 16.50 16.23 1607.23萬(wàn) 2.63億 36.35 3.60 16.31 16.44
- 003027 同興科技 22.32 21.23 576.19萬(wàn) 1.26億 34.83 1.67 21.31 21.35
- 002998 優(yōu)彩資源 7.75 7.55 695.75萬(wàn) 0.53億 35.95 1.65 7.71 7.72
- 002973 僑銀股份 14.23 13.74 585.08萬(wàn) 0.81億 28.05 2.25 14.10 14.09
- 002887 綠茵生態(tài) 9.47 9.25 358.61萬(wàn) 0.33億 30.50 1.25 9.38 9.42
- 002778 中晟高科 21.90 21.40 368.43萬(wàn) 0.80億 31.99 8.59 21.79 21.78
- 002717 ST嶺南 1.64 1.61 4067.53萬(wàn) 0.66億 0.00 3.46 1.64 1.63
- 002672 東江環(huán)保 4.82 4.74 775.10萬(wàn) 0.37億 0.00 1.74 4.81 4.81
- 002671 龍泉股份 5.50 5.37 2006.81萬(wàn) 1.09億 18.69 1.72 5.50 5.49
- 002663 普邦股份 1.99 1.90 5965.12萬(wàn) 1.16億 0.00 1.44 1.93 1.93
- 002658 雪迪龍 9.20 9.05 1630.12萬(wàn) 1.49億 38.08 2.24 9.20 9.17
- 002641 公元股份 4.41 4.36 1803.97萬(wàn) 0.79億 82.69 0.99 4.40 4.39
- 002630 ST華西 2.74 2.60 4882.38萬(wàn) 1.30億 63.85 13.16 2.65 2.64








