行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 002616 長青集團(tuán) 5.70 5.58 1116.07萬 0.63億 15.59 1.49 5.64 5.65
- 002596 海南瑞澤 5.09 4.95 9455.43萬 4.74億 0.00 8.59 5.04 5.00
- 002573 清新環(huán)境 3.83 3.80 903.05萬 0.34億 205.61 0.91 3.81 3.81
- 002514 寶馨科技 6.13 6.02 2522.89萬 1.53億 0.00 35.77 6.10 6.10
- 002479 富春環(huán)保 5.02 4.97 996.79萬 0.50億 13.42 1.03 5.00 5.00
- 002431 棕櫚股份 2.75 2.75 3325.94萬 0.91億 0.00 4.37 2.50 2.75
- 002372 偉星新材 10.57 10.39 1300.18萬 1.36億 23.01 3.43 10.56 10.56
- 002340 格林美 8.93 8.61 33195.11萬 29.10億 29.90 2.18 8.78 8.70
- 002322 理工能科 12.63 12.48 564.72萬 0.71億 24.29 1.72 12.53 12.50
- 002310 東方園林 2.30 2.21 7770.71萬 1.74億 0.00 8.82 2.25 2.25
- 002255 海陸重工 15.08 13.75 20130.49萬 29.13億 28.81 2.77 13.71 13.92
- 002202 金風(fēng)科技 31.94 30.74 56329.29萬 178.93億 40.13 3.51 29.04 31.94
- 002200 *ST交投 7.50 7.39 249.91萬 0.19億 0.00 0.00 7.46 7.47
- 002126 銀輪股份 41.40 39.66 3403.68萬 13.74億 37.18 5.02 40.77 40.04
- 002125 湘潭電化 14.66 14.20 2689.27萬 3.88億 43.50 2.99 14.32 14.32








