行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 000820 *ST節(jié)能 3.73 3.63 1058.45萬 0.39億 0.00 16.20 3.55 3.70
- 000803 山高環(huán)能 8.61 8.02 5328.29萬 4.45億 55.84 2.60 7.83 8.08
- 000711 ST京藍(lán) 1.72 1.70 2974.48萬 0.51億 0.00 8.43 1.71 1.70
- 000685 中山公用 12.31 12.06 2229.80萬 2.72億 11.02 1.00 12.11 12.08
- 000652 泰達(dá)股份 4.25 4.19 2194.18萬 0.93億 66.95 1.09 4.23 4.23
- 000605 渤海股份 6.86 6.77 414.54萬 0.28億 137.16 1.13 6.84 6.83
- 000598 興蓉環(huán)境 7.19 7.11 2340.19萬 1.67億 9.05 1.09 7.16 7.17
- 000581 威孚高科 20.75 20.38 1234.70萬 2.54億 13.01 0.99 20.38 20.38
- 000551 創(chuàng)元科技 15.40 14.73 5753.12萬 8.66億 24.70 2.57 14.93 14.88
- 000546 金圓股份 6.72 6.58 4980.01萬 3.30億 0.00 1.27 6.71 6.65
- 000544 中原環(huán)保 8.38 8.33 450.11萬 0.38億 6.14 0.90 8.37 8.36
- 000531 穗恒運(yùn)A 7.11 6.81 2802.80萬 1.95億 12.13 1.03 6.65 6.92
- 000157 中聯(lián)重科 8.60 8.34 9864.97萬 8.41億 14.28 1.27 8.33 8.38
- 000155 川能動(dòng)力 12.57 12.21 3792.85萬 4.71億 49.30 2.21 12.37 12.21
- 000068 華控賽格 3.46 3.38 1578.34萬 0.54億 0.00 5.71 3.41 3.40








