行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 603359 東珠生態(tài) 10.08 9.45 5407.75萬 5.29億 0.00 1.64 9.60 9.45
- 603324 盛劍科技 26.92 25.90 476.32萬 1.26億 96.07 2.36 26.40 26.25
- 603316 誠邦股份 15.50 15.02 924.47萬 1.41億 0.00 6.31 15.49 15.39
- 603291 聯(lián)合水務(wù) 10.79 10.61 680.41萬 0.73億 55.64 2.56 10.63 10.73
- 603282 亞光股份 20.83 20.51 150.93萬 0.31億 20.76 2.10 20.56 20.59
- 603279 景津裝備 17.75 17.09 1010.67萬 1.75億 17.07 2.11 17.42 17.75
- 603200 上海洗霸 77.99 74.81 648.40萬 4.97億 84.78 12.44 76.87 76.07
- 603177 德創(chuàng)環(huán)保 11.86 11.41 575.48萬 0.67億 144.38 6.26 11.50 11.63
- 603165 榮晟環(huán)保 12.77 12.68 240.40萬 0.31億 14.72 1.71 12.74 12.74
- 603126 中材節(jié)能 6.95 6.81 997.61萬 0.69億 1982.71 2.06 6.91 6.92
- 603071 物產(chǎn)環(huán)能 13.59 13.45 248.15萬 0.34億 12.52 1.34 13.51 13.55
- 601998 中信銀行 7.41 7.32 6464.08萬 4.76億 6.23 0.57 7.41 7.39
- 601992 金隅集團 1.80 1.74 12454.18萬 2.21億 0.00 0.46 1.79 1.78
- 601908 京運通 4.09 4.01 5966.96萬 2.42億 0.00 1.11 4.07 4.03
- 601868 中國能建 2.42 2.39 26358.03萬 6.33億 25.72 0.91 2.40 2.41








