行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 601827 三峰環(huán)境 8.54 8.49 588.56萬 0.50億 9.68 1.20 8.53 8.51
- 601369 陜鼓動力 10.30 9.98 1661.67萬 1.69億 21.08 1.99 9.96 10.00
- 601368 綠城水務(wù) 5.03 4.98 432.46萬 0.22億 24.56 0.91 4.99 5.00
- 601330 綠色動力 6.92 6.86 617.64萬 0.43億 11.50 1.17 6.92 6.91
- 601200 上海環(huán)境 8.17 8.11 914.46萬 0.74億 15.82 0.95 8.12 8.13
- 601199 江南水務(wù) 5.68 5.63 572.63萬 0.32億 14.46 1.17 5.64 5.65
- 601158 重慶水務(wù) 4.50 4.47 675.01萬 0.30億 21.05 1.25 4.48 4.48
- 601033 永興股份 15.40 15.25 496.45萬 0.76億 13.92 1.29 15.33 15.33
- 600874 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 6.08 6.01 1343.41萬 0.81億 10.07 0.94 6.04 6.05
- 600846 同濟(jì)科技 14.45 14.10 643.42萬 0.92億 39.58 2.16 14.05 14.28
- 600817 宇通重工 11.30 11.15 301.87萬 0.34億 24.15 2.47 11.21 11.23
- 600803 新奧股份 20.19 19.86 887.08萬 1.77億 13.45 2.60 20.13 20.15
- 600736 蘇州高新 7.64 7.20 10266.20萬 7.63億 31.25 1.16 7.25 7.20
- 600710 蘇美達(dá) 11.10 10.92 1576.68萬 1.74億 9.85 1.75 10.94 11.00
- 600649 城投控股 4.87 4.73 4605.09萬 2.21億 29.81 0.57 4.78 4.75








