行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 600582 天地科技 5.92 5.88 2945.54萬 1.74億 7.85 0.96 5.90 5.90
- 600526 菲達(dá)環(huán)保 5.43 5.36 1076.18萬 0.58億 17.71 1.08 5.38 5.37
- 600509 天富能源 8.83 8.60 4783.88萬 4.19億 24.18 1.55 8.80 8.76
- 600499 科達(dá)制造 14.36 14.04 2552.60萬 3.62億 17.31 2.16 14.12 14.10
- 600475 華光環(huán)能 22.16 20.80 3522.12萬 7.53億 44.51 2.35 20.90 21.00
- 600461 洪城環(huán)境 9.37 9.26 811.52萬 0.76億 9.61 1.24 9.31 9.31
- 600459 貴研鉑業(yè) 22.15 20.36 7404.61萬 15.73億 24.51 2.21 20.50 20.50
- 600444 國機(jī)通用 19.68 19.18 802.30萬 1.56億 58.98 3.95 19.40 19.23
- 600388 龍凈環(huán)保 16.36 16.16 1051.44萬 1.71億 19.92 1.94 16.33 16.32
- 600323 瀚藍(lán)環(huán)境 28.30 28.01 634.24萬 1.78億 10.71 1.61 28.28 28.28
- 600292 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 14.01 13.29 3689.19萬 5.08億 150.01 2.10 13.23 13.30
- 600283 錢江水利 9.68 9.40 1582.89萬 1.51億 21.93 1.74 9.46 9.44
- 600217 中再資環(huán) 4.22 4.15 2261.30萬 0.95億 0.00 2.26 4.18 4.18
- 600187 國中水務(wù) 2.58 2.54 2548.47萬 0.65億 0.00 1.30 2.56 2.56
- 600168 武漢控股 5.19 5.15 1037.40萬 0.54億 48.47 0.96 5.15 5.17








