行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 600133 東湖高新 10.67 9.62 13824.27萬 14.59億 112.60 1.30 9.70 9.63
- 600100 同方股份 9.49 9.16 10878.45萬 10.14億 69.90 1.93 9.25 9.28
- 600008 首創(chuàng)環(huán)保 3.02 3.00 5189.92萬 1.56億 11.59 1.06 2.99 3.01
- 301519 舜禹股份 14.00 13.63 276.11萬 0.38億 0.00 1.62 13.69 13.76
- 301500 飛南資源 16.47 16.01 622.20萬 1.01億 34.11 1.95 16.15 16.05
- 301372 科凈源 26.06 25.68 130.41萬 0.34億 84.85 2.26 25.92 25.90
- 301305 朗坤科技 26.30 24.94 1363.23萬 3.48億 18.29 1.61 25.00 25.51
- 301288 *ST清研 19.30 18.90 42.53萬 0.08億 0.00 2.60 19.00 19.00
- 301273 瑞晨環(huán)保 27.63 26.66 102.30萬 0.28億 0.00 2.12 26.81 26.95
- 301265 華新環(huán)保 14.62 13.99 1643.48萬 2.35億 60.04 2.06 14.06 14.11
- 301259 艾布魯 36.22 34.82 576.14萬 2.04億 0.00 6.66 34.90 34.82
- 301228 實(shí)樸檢測(cè) 40.00 37.50 423.11萬 1.64億 0.00 6.80 37.99 38.50
- 301203 國(guó)泰環(huán)保 34.48 33.57 100.50萬 0.34億 20.70 1.91 33.49 33.57
- 301175 中科環(huán)保 6.28 6.12 4688.12萬 2.91億 22.97 2.53 6.13 6.15
- 301148 嘉戎技術(shù) 58.00 49.70 877.48萬 4.65億 81.76 3.65 51.55 50.79








