行情動(dòng)態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300950 德固特 25.10 24.39 880.28萬(wàn) 2.18億 39.62 4.78 24.46 24.53
- 300948 冠中生態(tài) 26.27 24.11 1432.78萬(wàn) 3.61億 0.00 4.78 24.58 24.51
- 300930 屹通新材 31.01 30.51 150.32萬(wàn) 0.46億 51.06 3.38 30.63 30.79
- 300929 華騏環(huán)保 11.14 10.89 378.96萬(wàn) 0.42億 0.00 1.82 10.96 10.97
- 300912 凱龍高科 19.98 17.60 1582.95萬(wàn) 3.00億 0.00 4.44 17.57 17.69
- 300899 *ST凱鑫 36.29 33.56 144.20萬(wàn) 0.50億 55.40 3.44 33.48 33.99
- 300897 山科智能 27.14 26.43 191.70萬(wàn) 0.51億 105.91 3.84 26.93 26.95
- 300867 圣元環(huán)保 20.50 20.07 1276.98萬(wàn) 2.59億 19.58 1.42 20.62 20.30
- 300864 南大環(huán)境 20.20 19.95 147.13萬(wàn) 0.30億 19.93 2.42 20.02 20.02
- 300854 中蘭環(huán)保 18.35 17.35 438.08萬(wàn) 0.78億 0.00 1.84 17.40 17.39
- 300816 艾可藍(lán) 50.20 48.00 317.82萬(wàn) 1.57億 40.03 4.40 48.40 48.01
- 300815 玉禾田 23.62 23.26 897.87萬(wàn) 2.11億 16.31 2.12 23.37 23.32
- 300801 泰和科技 31.36 30.52 1274.91萬(wàn) 3.95億 56.19 2.69 31.09 30.70
- 300800 力合科技 12.08 11.83 342.53萬(wàn) 0.41億 99.92 1.41 12.00 12.07
- 300786 國(guó)林科技 17.29 16.89 1070.48萬(wàn) 1.83億 0.00 2.83 17.11 17.29








