行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300774 倍杰特 25.00 21.83 3049.20萬 7.17億 71.67 6.71 22.28 22.00
- 300692 中環(huán)環(huán)保 8.64 8.44 1139.07萬 0.97億 32.40 1.65 8.53 8.54
- 300664 鵬鷂環(huán)保 5.78 5.56 3500.25萬 1.98億 11.68 0.96 5.47 5.64
- 300631 久吾高科 30.64 29.58 460.12萬 1.39億 57.44 2.89 29.85 29.58
- 300614 百川暢銀 12.85 12.53 309.76萬 0.39億 0.00 1.93 12.68 12.74
- 300536 農(nóng)尚環(huán)境 9.49 7.99 5761.98萬 5.28億 0.00 6.22 7.91 8.08
- 300515 三德科技 20.70 20.28 369.79萬 0.76億 26.97 4.92 20.34 20.28
- 300490 華自科技 12.69 12.28 3345.71萬 4.18億 0.00 2.26 12.48 12.55
- 300437 清水源 17.48 16.94 2523.71萬 4.33億 0.00 3.09 17.65 17.30
- 300425 中建環(huán)能 5.10 5.04 730.02萬 0.37億 0.00 1.48 5.08 5.08
- 300422 博世科 4.75 4.68 753.83萬 0.36億 0.00 2.29 4.72 4.71
- 300388 節(jié)能國禎 8.19 8.03 1002.85萬 0.81億 16.42 1.20 8.05 8.03
- 300385 雪浪環(huán)境 7.03 6.41 1752.17萬 1.19億 0.00 27.61 6.46 6.46
- 300371 匯中股份 12.90 12.71 242.39萬 0.31億 27.51 2.21 12.85 12.84
- 300355 蒙草生態(tài) 4.11 4.07 4106.94萬 1.68億 61.65 1.53 4.09 4.09








